| Zoll | mm | Typ "S" | Typ "S1" | Typ "S2" | Typ "SC" | Typ "SC5" | Typ "SO" | Typ "SO5" | Typ "STO" | Typ "ST3" | Typ "ST3K" | Typ "ST3B" | Typ "ST5" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 3/4" | 70 | F+H | |||||||||||
| 3" | 76 | F+H | F+H | ||||||||||
| 3 1/4" | 82,5 | G | F+G | ||||||||||
| 3 1/3" | 86 | A+G | |||||||||||
| 3 7/8" | 98 | A | A | A | A | A | |||||||
| 4" | 102 | A | A | A | A | A | |||||||
| 4 1/4" | 108 | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 4 1/2" | 114 | A | A | A | A | A | A | ||||||
| 4 3/4 " | 121 | A | A | A | A | A | A | E | A | ||||
| 5" | 127 | A | A | A | A | A | A | A | E | A | |||
| 5 1/8" | 130 | A | A | A | A | A | A | A | E | A | |||
| 5 1/3" | 135 | A | A | E | A | ||||||||
| 5 5/8" | 143 | A | A | A | A | A | A | A | E | A | |||
| 5 7/8" | 149 | A | A | A | A | A | A | A | E | A | |||
| 6" | 152 | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | A+B | E | A+B | ||||
| 6 1/4" | 159 | B | B | B | B | B | B | E | B | ||||
| 6 3/4" | 171 | B | B | B | B | B | B | ||||||
| 7 3/8" | 187 | B | B | B | B | ||||||||
| 7 5/8" | 194 | B | B | B | B | ||||||||
| 7 7/8" | 200 | B | B | ||||||||||
| 8 1/2" | 216 | B | B | ||||||||||
| 9" | 229 | B+C | B+C | ||||||||||
| 9 5/8" | 244 | C | C | ||||||||||
| 9 7/8" | 251 | C | C | ||||||||||
| 10 1/4" | 260 | C+D | C+D | ||||||||||
| 11" | 280 | C+D | C+D | ||||||||||
| 11 1/4" | 285 | D | D | ||||||||||
| 11 1/2" | 293 | D | D | ||||||||||
| 13" | 330 | D | D | ||||||||||
| 14 3/4" | 375 | D | D |
Für verschiedene Modelle bieten wir auch einen Gewindeanschluss nach Kundenwunsch an!
Standard Gewindeanschluss-Varianten:
A = Außengewinde 2 3/8"
B = Außengewinde 3 1/2"
C = Außengewinde 4 1/2"
D = Außengewinde 6 5/8"
E = Innengewinde BG95
F = Innengewinde RD50 x 1/6"
G = Innengewinde 63WWG
H = Innengewinde RAG 60,3
Weitere Abmessungen und Sonderausführungen auf Anfrage!